2022 йил якуни буйича (01.11.2024 йил ҳолатига) |
||
т/р | курсаткич номи | умумий суммаси (минг сум) |
1 | акциядорларга хисобланган дивиденд суммаси | 19 584 553.8 |
2 | ушлаб колинган дивиденд солиги суммаси | 979 227.69 |
3 | акцидорларга туланган дивиденд суммаси | 18 605 325.11 |
4 | карздорлик суммаси | 0 |
2021 йил якуни буйича |
||
т/р | курсаткич номи | умумий суммаси (минг сум) |
1 | акциядорларга хисобланган дивиденд суммаси | 88 364 309,6 |
2 | ушлаб колинган дивиденд солиги суммаси | 7 501 619,9 |
3 | акцидорларга туланган дивиденд суммаси | – |
4 | карздорлик суммаси | 48 652 154.6 |
2020 йил якуни буйича |
||
т/р | курсаткич номи | умумий суммаси (минг сум) |
1 | акциядорларга хисобланган дивиденд суммаси | 67 825 780,4 |
2 | ушлаб колинган дивиденд солиги суммаси | 4 515 698,93 |
3 | акцидорларга туланган дивиденд суммаси | 63 310 081,47 |
4 | карздорлик суммаси | 0 |